更新时间:2025-08-15
地区:
分类: 电力物资采购
点击收藏
序号 | 标的 | 标包 | 中标人候选人排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(万元) | 中标比例 | 质量 | 交货期 | 资格能力条件 |
1 | 【1】OS2省、地级主站基础软硬件(成套) | 【1-1】OS2省、地级主站基础软硬件(成套) | 1 | 东方电子股份有限公司 | 1950.29 | 100% | 符合 | 满足 | 满足 |
2 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 1989.5 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
3 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 2060.00765 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
【1-2】OS2省、地级主站基础软硬件(成套) | 1 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1960 | 100% | 符合 | 满足 | 满足 | ||
2 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 1959.5 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
3 | 东方电子股份有限公司 | 2053.14 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
【1-3】OS2省、地级主站基础软硬件(成套) | 1 | 上海熙菱信息技术有限公司 | 968.88 | 100% | 符合 | 满足 | 满足 | ||
2 | 广东南电智控系统有限公司 | 972.641 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
3 | 贵州华城楼宇科技有限公司 | 979 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
【1-4】OS2省、地级主站基础软硬件(成套) | 1 | 贵州黔驰信息股份有限公司 | 449 | 100% | 符合 | 满足 | 满足 | ||
2 | 广州中软信息技术有限公司 | 413 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
3 | 贵州华谊联盛科技有限公司 | 524 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
【1-5】OS2省、地级主站基础软硬件(成套) | 1 | 广东南电智控系统有限公司 | 278.6 | 100% | 符合 | 满足 | 满足 | ||
2 | 上海熙菱信息技术有限公司 | 285.88 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
3 | 贵州数创控股(集团)有限公司 | 310.16 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
3 | 【3】OS2地级主站基础功能及平台(成套) | 【3-1】OS2地级主站基础功能及平台(成套) | 1 | 东方电子股份有限公司 | 336.2 | 100% | 符合 | 满足 | 满足 |
2 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 350.93845 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
3 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 351.8 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
4 | 【4】OS2主站不间断电源系统(UPS)(成套) | 【4-1】OS2主站不间断电源系统(UPS)(成套) | 1 | 上海熙菱信息技术有限公司 | 202.4 | 100% | 符合 | 满足 | 满足 |
2 | 天津州杰科技发展有限公司 | 167.8 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
3 | 韦德电子有限公司 | 173.89 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
5 | 【5】OS2省级主站运行评价、二次系统管理、运行支持管理(成套) | 【5-1】OS2省级主站运行评价、二次系统管理、运行支持管理(成套) | 1 | 广东益泰达科技发展有限公司 | 188.88 | 100% | 符合 | 满足 | 满足 |
2 | 广州海颐软件有限公司 | 195 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
3 | 上海迈能创豪能源科技有限公司 | 193.902 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
6 | 【6】OS2省级主站动态监视功能(成套) | 【6-1】OS2省级主站动态监视功能(成套) | 1 | 北京清大科越股份有限公司 | 155.29 | 100% | 符合 | 满足 | 满足 |
2 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 143.51 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
3 | 北京智高中科科技有限公司 | 162.5 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
7 | 【7】OS2省级主站稳态分析应用(成套) | 【7-1】OS2省级主站稳态分析应用(成套) | 1 | 贵州黔驰信息股份有限公司 | 137.39 | 100% | 符合 | 满足 | 满足 |
2 | 武汉新能纪元技术有限公司 | 120.52 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
3 | 中国地质大学(武汉) | 107.98 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
8 | 【8】OS2省级主站基础功能及平台(成套) | 【8-1】OS2省级主站基础功能及平台(成套) | 1 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 123.17 | 100% | 符合 | 满足 | 满足 |
2 | 东方电子股份有限公司 | 130.5 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
3 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 134 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
9 | 【9】OS2主站精密空调系统 | 【9-1】OS2主站精密空调系统 | 1 | 维谛技术有限公司 | 39 | 100% | 符合 | 满足 | 满足 |
2 | 深圳市艾特网能技术有限公司 | 41.22 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
3 | 深圳市英维克科技股份有限公司 | 41.1726 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
【9-2】OS2主站精密空调系统 | 1 | 深圳市艾特网能技术有限公司 | 25.95 | 100% | 符合 | 满足 | 满足 | ||
2 | 维谛技术有限公司 | 26.88 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
3 | 韦德电子有限公司 | 22.65 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
10 | 【10】OS2地级主站主网分析应用(成套) | 【10-1】OS2地级主站主网分析应用(成套) | 1 | 北京东润环能科技股份有限公司 | 60.8 | 100% | 符合 | 满足 | 满足 |
2 | 广州微禹信息科技有限公司 | 63.296 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
3 | 北京融和星电科技有限公司 | 62.72 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
11 | 【11】OS2省级主站保护定值整定功能(成套) | 【11-1】OS2省级主站保护定值整定功能(成套) | 1 | 武汉佳华创新电气有限公司 | 192 | 100% | 符合 | 满足 | 满足 |
2 | 广州微禹信息科技有限公司 | 192.9 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
3 | 武汉鑫标达科技有限公司 | 190 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
【11-2】OS2省级主站保护定值整定功能(成套) | 1 | 武汉映瑞电力科技有限公司 | 46.2 | 100% | 符合 | 满足 | 满足 | ||
2 | 武汉九升科技有限公司 | 48.86 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
3 | 西安恒为电气科技有限公司 | 49.63 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
12 | 【12】OS2省级主站保护运行监控功能(成套) | 【12-1】OS2省级主站保护运行监控功能(成套) | 1 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 162.1 | 100% | 符合 | 满足 | 满足 |
2 | 天津州杰科技发展有限公司 | 141.86 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
3 | 山东山大电力技术股份有限公司 | 171.6 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
13 | 【13】OS2地级主站保护运行监控功能(成套) | 【13-1】OS2地级主站保护运行监控功能(成套) | 1 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 92 | 100% | 符合 | 满足 | 满足 |
2 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 99.1084 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
3 | 山东山大电力技术股份有限公司 | 98.3 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
14 | 【14】OS2地级主站保护定值整定功能(成套) | 【14-1】OS2地级主站保护定值整定功能(成套) | 1 | 武汉映瑞电力科技有限公司 | 35.42 | 100% | 符合 | 满足 | 满足 |
2 | 武汉九升科技有限公司 | 38.66 | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
3 | 西安恒为电气科技有限公司 | 38.912 | / | 符合 | 满足 | 满足 |
异议提出人名称 (投标单位或其他利害关系人) (盖单位公章) | | 法定代表人及授权代表 (签字) | |
联系邮箱/传真 | | 联系电话 | |
异议的对象 | | ||
提出异议的基本事实(法律依据) | | ||
相关请求及主张 | | ||
相关证明材料 和有效线索 | (可以以附件形式提供) |
投诉人名称 (投标人或其他利害关系人) (盖单位公章) | | 法定代表人或授权委托人 (签字) | |
联系邮箱/传真 | | 联系电话 | |
投诉对象 | | ||
投诉事项的基本事实(法律依据) | | ||
相关请求及主张 | | ||
相关证明材料 和有效线索 | (可以以附件形式提供) |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定